Списки зачисленных обучающихся
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность 4-03-0715-01 Обслуживание и ремонт автомобилей, квалификация "Автомеханик"
Форма получения образования дневная
на основе общего базового образования
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) абитуриента |
Средний балл документа об образовании | Сведения о льготах |
1 | Швецов Антон Александрович | 5,1 | Сирота |
2 | Лойко Максим Александрович | 7,1 | Сирота |
3 | Кохнович Владислав Викторович | 7,6 | |
4 | Прокопович Никита Максимович | 7,6 | |
5 | Ященко Владислав Иванович | 7,4 | |
6 | Кременский Герман Евгеньевич | 7,3 | |
7 | Кращук Глеб Сергеевич | 7,3 | |
8 | Соц Даниил Анатольевич | 7,3 | |
9 | Тимчак Никита Александрович | 7,1 | |
10 | Глазовский Егор Александрович | 7,0 | |
11 | Маркович Иван Дмитриевич | 6,9 | |
12 | Старовойтов Виталий Николаевич | 6,9 | |
13 | Шалоник Никита Дмитриевич | 6,9 | |
14 | Шибут Александр Дмитриевич | 6,9 | |
15 | Ярмольчик Дмитрий Андреевич | 6,9 | |
16 | Матюх Иван Александрович | 6,8 | |
17 | Новак Тимур Александрович | 6,8 | |
18 | Свистунов Марк Евгеньевич | 6,7 | |
19 | Вольфсон Тимофей Геннадьевич | 6,6 | |
20 | Дырман Захар Александрович | 6,6 | |
21 | Кириченко Максим Викторович | 6,6 | |
22 | Купаво Роман Сергеевич | 6,6 | |
23 | Олещик Вадим Николаевич | 6,4 | |
24 | Прокопович Алексей Валентинович | 6,4 | |
25 | Ольшевский Дмитрий Константинович | 6,3 | ст.23 ЧАЭС |
Специальность 5-04-0714-02 Технологическое обеспечение машиностроительного производства
(педагогическая деятельность), квалификация "Техник. Мастер производственного обучения"
Форма получения образования дневная
на основе общего базового образования
№п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) абитуриента |
Средний балл документа об образовании | Сведения о льготах |
1 | Квятко Кирилл Александрович | 4,8 | Целевой договор |
2 | Горбацкий Павел Иванович | 7,6 | |
3 | Пошелюк Александр Сергеевич | 7,5 | |
4 | Тарасюк Иван Викторович | 7,1 | |
5 | Лебенков Илья Андреевич | 7,0 | |
6 | Илюшин Александр Анатольевич | 6,8 | |
7 | Симонович Станислав Николаевич | 6,6 | |
8 | Кочик Александр Владимирович | 6,6 | |
9 | Белый Максим Сергеевич | 6,3 | |
10 | Казакевич Сергей Витальевич | 6,3 | |
11 | Новицкий Георгий Андреевич | 6,3 | |
12 | Ярмакович Дмитрий Русланович | 6,2 | |
13 | Ярмакович Сергей Русланович | 6,2 | |
14 | Громада Артем Сергеевич | 6,1 | |
15 | Наумович Дмитрий Витальевич | 6,1 | |
16 | Парфеевец Кирилл Дмитриевич | 6,1 | |
17 | Колодич Захар Сергеевич | 6,0 | |
18 | Малыщицкий Ярослав Дмитриевич | 6,0 | |
19 | Грищук Евгений Сергеевич | 5,9 | |
20 | Желенговский Иван Олегович | 5,9 | |
21 | Романович Сергей Сергеевич | 5,9 | |
22 | Климович Богдан Владимирович | 5,8 | Многодетная семья |
23 | Володько Евгений Дмитриевич | 5,8 | |
24 | Бородич Юрий Александрович | 5,8 | |
25 | Остапук Дмитрий Андреевич | 5,8 |
Специальность 4-03-0715-01 Обслуживание и ремонт автомобилей, квалификация "Автомеханик"
Форма получения образования дневная
на основе общего среднего, профессионально-технического образования с общим средним образованием
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) абитуриента |
Средний балл документа об образовании | Сведения о льготах |
1 | Шабан Сергей Викторович | 9,0 | |
2 | Головач Артём Александрович | 7,7 | |
3 | Близнюк Дмитрий Чеславович | 7,7 | |
4 | Рябцев Евгений Вячеславович | 7,6 | |
5 | Гойшик Евгений Александрович | 7,6 | |
6 | Савич Никита Алексеевич | 7,5 | |
7 | Попко Иван Николаевич | 7,4 | |
8 | Корженевич Кирилл Владимирович | 7,3 | |
9 | Крицкий Максим Сергеевич | 7,3 | |
10 | Лозко Артур Павлович | 7,3 | |
11 | Головач Георгий Викторович | 7,3 | |
12 | Ярохович Максим Андреевич | 7,2 | |
13 | Гетманчук Антон Николаевич | 6,9 | |
14 | Куприянович Денис Дмитриевич | 6,8 | |
15 | Седуненко Павел Денисович | 6,6 | |
16 | Бубало Иван Русланович | 6,6 | |
17 | Савко Максим Станиславович | 6,6 | |
18 | Мальчук Руслан Евгеньевич | 6,6 | |
19 | Магуйло Артём Андреевич | 6,5 | |
20 | Наумовец Кирилл Андреевич | 6,5 | |
21 | Морозенко Станислав Юрьевич | 6,4 | |
22 | Мишков Дмитрий Иванович | 6,4 | |
23 | Воловенко Виктор Эдуардович | 6,3 | |
24 | Ермолич Максим Олегович | 6,3 | |
25 | Трушко Евгений Дмитриевич | 6,3 |
Специальность 5-04-0714-08 Техническая эксплуатация оборудования и технология сварочного производства (педагогическая деятельность), квалификация "Техник-технолог. Мастер производственного обучения"
Форма получения образования дневная
на основе общего среднего, профессионально-технического образования с общим средним образованием
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) абитуриента |
Средний балл документа об образовании | Сведения о льготах |
1 | Метелица Илья Вадимович | 6,9 | Целевой договор |
2 | Котко Александр Геннадьевич | 5,4 | Целевой договор |
3 | Бонцевич Егор Сергеевич | 5,4 | Целевой договор |
4 | Володько Максим Николаевич | 5,2 | Целевой договор |
5 | Салтанов Евгений Андреевич | 5,5 | Целевой договор |
6 | Васюхневич Василий Васильевич | 5,2 | Целевой договор |
7 | Лозицкий Максим Игоревич | 8,1 | |
8 | Омельченко Александр Александрович | 7,4 | |
9 | Куницкий Илья Владимирович | 6,9 | |
10 | Шикель Максим Александрович | 6,6 | |
11 | Черняковский Дмитрий Валерьевич | 6,5 | |
12 | Антоник Александр Александрович | 6,4 | |
13 | Кравцов Егор Русланович | 6,4 | |
14 | Шкут Максим Николаевич | 6,4 | |
15 | Ненадовец Даниил Николаевич | 6,3 | |
16 | Лира Егор Андреевич | 6,3 | |
17 | Веремей Андрей Геннадьевич | 6,3 | |
18 | Лазив Павел Сергеевич | 6,3 | |
19 | Жур Евгений Игоревич | 6,2 | |
20 | Мелькевич Антон Сергеевич | 6,1 | |
21 | Северин Михаил Александрович | 6,1 | |
22 | Ковалёв Юрий Викторович | 6,0 | |
23 | Жолнерчик Никита Сергеевич | 5,9 | |
24 | Мазуров Егор Александрович | 5,9 | |
25 | Яцко Давид Сосланович | 5,9 |